![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 呂梓毅:港股熊市達金融危機級別 | ||||
| 呂梓毅 沿圖論勢 | ||||
![]() | ||||
| 港股昨天出現報復式反彈,從多項恒指或大市指標角度看,其實超賣狀況已達極致水平,出現反彈不足為奇。然而,早前港股的價格行為十分不尋常,甚至可以說只有在金融危機下,才會出現如此廣泛的暴瀉走勢。那麼,這些價格行為對後市有何啟示?策略上又應如何部署呢? ... 閲讀更多 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| #港股 #金融危機 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 中國「經濟數據」形勢大好 | ||||
| 高天佑 新聞點評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #港股 #經濟數據 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 兩個港人一染疫 施政執行忌乏力 | ||||
| 社評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #第五波 #新冠 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 一夫一妻制 | ||||
| 占飛 忽然文化 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #一夫一妻 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 喉嚨鯁魚骨點算好 | ||||
李立言醫生 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #喉嚨 #鯁骨 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
2022年3月17日星期四
【信網熱點】呂梓毅:港股熊市達金融危機級別
订阅:
博文评论 (Atom)












没有评论:
发表评论