![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 陸文:強勢板塊接力炒 能源商品股落鑊 | ||||
| 陸文 金融峰景 | ||||
![]() | ||||
| 期港股昨天反覆靠穩。隔晚美國公布3月份通脹率創40年高位的8.5%,但市場憧憬短期會見頂,資金因息口趨升而流走的情況有望紓緩,不過,俄烏戰局持續及內地疫情對全球供應鏈影響揮之不去,估計短線續困擾大市。內地最新出入口數據不差,中央維穩的決心有助穩定市況,現水平相對合理的港股再出現板塊輪動短炒,預期復活節長假期前後更是如此 ... 閲讀更多 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| #港股 #板塊 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 從「卡災」看幣圈生態前景 | ||||
| 高天佑 新聞點評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #卡災 #電腦顯示卡 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 學生復課該獲派快測包 | ||||
| 社評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #復課 #快測包 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 暴君愛自戀 | ||||
| 占飛 忽然文化 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #暴君 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 中Omicron後的調理茶 | ||||
李思齊教授 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #Omicron #調理茶 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
2022年4月14日星期四
【信網熱點】陸文:強勢板塊接力炒 能源商品股落鑊
订阅:
博文评论 (Atom)












没有评论:
发表评论