![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 陸文:熱錢逐浪輪流炒 弱勢股拖大市後腿 | ||||
| 陸文 金融峰景 | ||||
![]() | ||||
| 港股昨日一度升越月內高位後回軟,恒指自上月低見24750點後,已累積2000多點升幅,資金正不斷由累積升幅大的強勢股,換馬至一眾大落後超賣板塊,短期能否企穩在10天線(26300點),並成功突破20天線(26638點)構成小型黃金交叉有待考驗。恒指昨先升後回順,收報26660點,微漲0.2%;國指收 ... 閲讀更多 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| #陸文 #強勢股 #弱勢股 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 立陶宛愛小米 | ||||
| 高天佑 新聞點評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #高天佑 #立陶宛 #小米 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 北京冬奧面對「共存論」和「清零論」糾結 | ||||
| 社評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #社評 #冬奧 #北京冬奧 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 女人之苦 | ||||
| 何家銘醫生 家庭醫學 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #月事 #痛楚 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 肺癌的診斷 | ||||
| 吳健聰醫生 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #肺癌 #診斷 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
2021年8月12日星期四
【信網熱點】陸文:熱錢逐浪輪流炒 弱勢股拖大市後腿
订阅:
博文评论 (Atom)











没有评论:
发表评论