![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 樓價升勢延續 轉向慢牛 | ||||
| 呂梓毅 沿圖論勢 | ||||
![]() | ||||
| 筆者兩個月前於本欄指出,樓價指數一直拒絕確認跌穿辨別牛熊的34個月移動平均線,反而由新聞大數據編製而成的香港樓市景氣指數卻反覆上揚,樓市市寬亦出現不同程度的轉強,預示二手樓價指數將破頂(詳見6月3日本欄)。話音剛落,反映二手樓價表現的中原城市領先指數(CCL)終於創新高 ... 閲讀更多 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| #樓價 #沿圖論勢 #升勢 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 聯儲局(暫時)是對的 | ||||
| 高天佑 新聞點評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #高天佑 #聯儲局 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 塔利班尋求國際認可須改頭換面 | ||||
| 社評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #塔利班 #阿富汗 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 從濁海飄流到藝術再生 | ||||
| 占飛 忽然文化 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #瀨戶內海 #草間彌生 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 耳仔嗡嗡聲可能會中風 | ||||
黃偉基醫生 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #中風 #嗡嗡聲 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
2021年8月19日星期四
【信網熱點】呂梓毅:樓價升勢延續 轉向慢牛
订阅:
博文评论 (Atom)












没有评论:
发表评论