![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 信析:三大利好帶動 滙控逆市奇葩 | ||||
| 信析 信報投資分析研究部 | ||||
![]() | ||||
| 美國聯儲局議息結果揭盅前夕,港股扭轉連續5個交易日的升勢,恒指昨低開76點後跌幅逐步擴大,失守21000點,收報20869點,挫232點。不過,「大笨象」滙控(00005)卻逆市進賬2%,重越50元大關,埋單報50.75元,4日累升5.5%,主要受3大利好因素帶動,股價有望收復放榜後的失地 ... 閲讀更多 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| #港股 #滙控 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 美股史上最差 vs 股神瞓身掃貨 | ||||
| 高天佑 新聞點評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #美股 #股神 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 西方禁運俄石油 電動車業界受惠 | ||||
| 社評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #俄羅斯 #石油 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 佐敦谷渠道綠化重生 | ||||
| 占飛 忽然文化 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #佐敦谷 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 肚仔囉囉攣?玻璃肚? | ||||
施蘊知醫生 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #肚痛 #玻璃肚 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
2022年5月5日星期四
【信網熱點】信析:三大利好帶動 滙控逆市奇葩
订阅:
博文评论 (Atom)












没有评论:
发表评论