![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 陸文:政策扶持兼超賣 車股科企逢低吸 | ||||
| 陸文 金融峰景 | ||||
![]() | ||||
| 港股在過去7個交易日從低位反彈約1500點,昨天則表現反覆,隨着近日人民幣略為回穩,上海疫情受控有序復市,連串產業支持措施出台,為明顯放緩的第二季經濟注入動力,反映中央致力穩經濟,增添投資者入市信心。無疑港股中線向下走勢未改,部分超賣及獲政策扶持的股份有喘定反彈藉口,後市恒指以50天線(21173點)為短期回升阻力,而19600點附近構成不俗支持,形成橫行上落區間,暫難有突破 ... 閲讀更多 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| #港股 #恒指 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| A股公司大裁員 | ||||
| 高天佑 新聞點評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #失業率 #裁員 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 拜登亞洲之旅挑動陣營對抗 | ||||
| 社評 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #拜登 #亞洲之旅 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 洗腦神曲大翻身 | ||||
| 占飛 忽然文化 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #東鐵 #東鐵過海真的很興奮 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 糙米抗疫又養生 | ||||
李思齊教授 | ||||
![]() | ||||
| ||||
| #糙米 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 如您想 取消訂閱 信報網站的最新活動及優惠電郵通知,請登入 www.hkej.com/user/settings 到「我的賬戶」更改有關收取宣傳電郵的選項。| 舉報 地址: 信報財經新聞有限公司 香港九龍觀塘勵業街11號聯僑廣場地下 If you do not wish to receive updates on the latest activities and promotions from HKEJ, please log in to www.hkej.com/user/settings and unsubscribe by changing your account settings. | Report Address: Hong Kong Economic Journal Co. Ltd., G/F, United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong. |
2022年5月19日星期四
【信網熱點】陸文:政策扶持兼超賣 車股科企逢低吸
订阅:
博文评论 (Atom)












没有评论:
发表评论